Slide 2:
Obtain the critical path and project duration for the following PERT network. Also obtain total and free float for each activity. 2
Slide 3:
3
The earliest start time Ei and Latest finish time Lj for each event is calculated follows : :
The earliest start time Ei and Latest finish time Lj for each event is calculated follows : 4
Forward Pass Computation : :
E1 = 0
E2 = E1 + t12 = 0 + 10 = 10
E3 = E2 + t23 = 10 + 2 =12
E4 = E3 + t34 = 12 + 12 =24
E5 = max[E2 + t25 , E4 + t45 ] = max[16,32]=32
E6 = E4 + t46 = 24 + 5 = 29
E7 =max[E3 + t37 , E6 + t67 ] = max[29,21] = 29
E8 = max[E4 + t48 , E5 + t58 ] = max[34,36] =36
E9 = E7 + t79 =36
E10 = E8 + t8,10 =41
E11 = E10 + t10,11 = 51 Forward Pass Computation : 5
Backward Pass Computation: :
L11 = E11 = 51
L10 = L11 –t10,11 = 51 - 10 = 41
L9 = L11 –t9,11 = 51 – 8 =47
L8 = L10 –t8,10 = 41 – 5 = 36
L7 = L9 –t79 = 43 – 7 = 36
L6 = L7 –t67 = 36 – 0 = 36
L5 = L8 –t58 = 36 – 4 = 32
L4 = min[L5 –t45 , L6 –t46 , L8 –t48 ] = min[24,31,26] = 24
L3 = min[L4 –t34 , L7 –t37 ] = min[12,27] = 12
L2 = min[L5 –t25 , L3 –t23 ] = min[26,10] = 10
L1 = L2 –t12 =10 – 10 = 0 Backward Pass Computation: 6
Slide 7:
The network diagram for the given project along with E-values and L-values is shown in below figure : 7
Slide 8:
8
Draw the Network for the following project: :
Draw the Network for the following project: 9
Network Diagram: :
Network Diagram: 10
Thank You :
Thank You 11